G/T 550 ton Car Ferry
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-12-05 17:37 조회2,807회 댓글0건관련링크
본문
|
||||||||
G/T 550 ton Car Ferry |
|
|---|---|
| Length Overall | 65.55m |
| Length Between Perpendiculars | 52.80m |
| Breadth(molded) | 13.00m |
| Depth(Molded) | 3.15m |
| Draft(D.L.W.L) | 2.20m |
| Main Engine | 2232HP X 800R.P.M X 2sets |
| Max. Trial Speed | 17.00knots |
| Gross Tonnage(International) | 550ton |
| Owner | YOUNGDONG SHIPPING |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.